設計開発・検査試験
一切の妥協を許さない研究・設計・開発
3DCADを活用して、お客様からのご希望・ご相談を具体化し提案する基本設計をはじめ、詳細製品設計に至るまで対応しております。
また、ゴムの専門メーカーとしてゴム配合設計も行っております。
新しい部品が決まると、開発会議を行い、内外製、メーカー選定、金型製作進捗など綿密に行うことで「お客様の要望通りの製品作り」に向けたスタートアップを行うことができます。
開発会議

お客様の要望通りの製品をつくり上げるために、開発会議を実施

女性ならではの視点からの製品づくりのために、女性従業員を中心とした開発会議も実施
研究・設計
開発室

様々な製品の開発を最新鋭の設計開発機器にて行っております。
配合設計用ゴム練機

原料ゴムと配合剤を混ぜ合わせる機械で配合設計を行います。
設計開発機器
| CATIA | version5 | Dassault | 5台 |
| 3D CAD | ThinkDesign | Thk3 | 1台 |
| 流動解析 | 3D TIMON | 東レエンジニアリング | 1台 |
検査試験設備
【保持機器17機以上】検査試験設備
各種試験設備を駆使し、ゴムの基本物性から製品の信頼性確認に至るまでの品質保証体制を確立しております。
耐候性試験機

太陽光の約3倍の強エネルギー試験ができ、冷却装置による温度制御で精度高く試験が可能
オゾンウェザーメーター

材料のオゾンに対する耐性を測定する促進暴露試験機
恒温槽·振動試験機

複合振動試験機と複合振動試験機用恒温槽のセット試験機。中型振動試験機で高周波数加振可能。振動試験をしながら一定の温度・条件で試験が可能
加熱試験機

常温~400℃まで高温化での劣化を確認する機械
加熱試験機

常温から300℃の温度設定ができる試験機
加熱試験機

常温から200℃までの条件で温度設定ができる試験機
油圧振動試験機

製品の連続負荷による耐久試験をする機械
万能試験機

ゴムの引っ張り、圧縮、加重の測定をする機械
3Dスキャナ型 三次元測定機

検査の効率化、測定者によるバラツキの低減が図れる測定器
| 機器名 | メーカー | 型式 | 試験機使用・用途 |
|---|---|---|---|
| 環境試験機 | エスペック(株) (株)カトー | ARS-1100 JSSE-43TP-A | 温度-70℃~180℃、湿度10%~98% 温度-40℃~180℃、湿度20%~98% 上記環境下での連続恒温、冷熱繰返し試験 |
| 油圧式振動試験機 | (株)サム電子機械 | MFG No.257 | 振幅±25mm、周波数制御、加速度制御、荷重制御に依る耐久、静特性、動特性試験及び組み合わせてのプログラム試験とパソコンでのデータ管理 |
| オゾンウェザーメーター | スガ試験機(株) | OMS-LN型 | 20~200pphm、1~100ppmのオゾン濃度と常温~99.9℃の温度環境下での耐オゾン試験上記環境下で0.5Hz、ストローク0~50mmの動的試験 |
| 耐候性試験機 | スガ試験機(株) | SX75型 | 光源にキセノンランプを用い、ISO・ASTM・JIS等、各種規格に適合した促進耐候性試験機 |
| 耐油性試験機 | (株)安田精機 | No.122 | 試験温度70℃~300℃、時間24h~240h 及び7日の倍数設定、JIS K-6257に準拠 |
| 燃焼試験機 | (株)東洋精機 | MVSS T | JIS D1201-1977に準拠 |
| 加熱試験機 | (株)カトー | RO-32DPA-S | 常温~200℃の温度設定下での熱老化 常温~300℃の温度設定下での熱老化 |
| 脆化温度試験機 | (株)東洋精機 | プラスチック、ゴム等の低温脆化点測定、ASTM、JIS規定 | |
| 画像寸法測定器 | (株)キーエンス | IM-6600 | φ100までの二次元寸法測定連続測定によるデータ管理 |
| 分光測定計 | コニカミノルタ(株) | CM-700d | 基準色との色差測定、及び絶対値測定データ管理 |
| 電子比重計 | マルファージュ | MDS-300 | 秤量0.01g~200g、比重及び体積測定と各種試験後の比重、体積変化率測定 |
| 万能試験機 | (株)エー・アンド・ディー | RTC-1250A | 引張試験、圧縮試験、ばね乗数、はくり試験 |
| ゴム硬度計用低圧荷重機 | 高分子計器(株) | CL-150 | ゴム硬度測定 |
| デジタルマイクロスコープ | (株)キーエンス | VHX-6000 | 拡大投影5~10倍、画像測定 |
| 3Dスキャナ型三次元測定機 | (株)キーエンス | VL-570 | 三次元精密測定 |
| キュラストメーター | JSR(株) | 加硫特製の測定、加硫曲線の確認 | |
| ゴム動特性試験機 | (株)鷲宮製作所 | KCV3390 | 最大周波数~100Hz静バネ、貯蔵バネ、減衰係数、損失係数、動倍率の測定 |

